服務(wù)熱線
13585666743
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀器純水器純水機(jī)Medium-S300和泰/HHitech Medium-S系列超純水機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):Medium-S300
更新時(shí)間:2024-11-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1914
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES和泰/HHitech Medium-S系列超純水機(jī)
特點(diǎn)與優(yōu)勢 | 標(biāo)準(zhǔn)版:
| 經(jīng)濟(jì)版:
|
|
和泰/HHitech Medium-S系列超純水機(jī)應(yīng)用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC、電化學(xué)
生產(chǎn)工藝用水
超痕量和痕量無機(jī)、有機(jī)物分析
分子生物、微生物學(xué)
PCR應(yīng)用及分析
DNA序列分析
哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)
細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備
單克隆抗體生產(chǎn)
電泳、凝膠分析
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | Medium-S300/400 /600/800 | Medium-S300/400 /600/800UF | Medium-S300/400 /600/800UV | Medium-S300/400 /600/800UVF |
經(jīng)濟(jì)版 | Medium-E300/400 /600/800 | Medium-E300/400 /600/800UF | Medium-E300/400 /600/800UV | Medium-E300/400 /600/800UVF | |
進(jìn)水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO+AC+DI+TF | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF | |
UP超純水指標(biāo) | |||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子 | < 0.01 ppb | ||||
總有機(jī)碳(TOC)*** | <10 ppb | <3 ppb | |||
細(xì)菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μmicro;l | N/A | <4 pg/μmicro;l | |
RO反滲透水指標(biāo) | |||||
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時(shí)) | ||||
有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | ||||
產(chǎn)水量(25℃)**** | 300系列:45升/小時(shí);400系列:63升/小時(shí);600系列:94升/小時(shí);800系列:125升/小時(shí) | ||||
出水口 | 2個(gè):RO反滲透水,UP超純水(可加配DI去離子水出口) | ||||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:64×54×111cm /約70Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/300、400系列:120W,600、800系列:240W | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+內(nèi)置2只15升壓力水桶+附件包 |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命
** PF:預(yù)過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進(jìn)水水質(zhì)
**** 進(jìn)水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測得
備注:系統(tǒng)可升級(jí)為SP 系列( 內(nèi)置純水輸送系統(tǒng)和液位水箱)